Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çorluspor 1947 | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 13 | 29 | +19 |
| 2 | Etimesgut Spor | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 9 | 26 | +7 |
| 3 | İnegöl Kafkas GK | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 12 | 25 | +10 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | 11 | 21 | +4 |
| 5 | K.Çekmece Sinopspor | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 | 13 | 19 | +3 |
| 6 | Yalova FK | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 20 | 19 | +2 |
| 7 | Beykoz İshaklıspor | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 21 | 17 | -6 |
| 8 | İnkılap FSK | 14 | 3 | 7 | 4 | 11 | 14 | 16 | -3 |
| 9 | Galata | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 19 | 16 | -5 |
| 10 | Bulvarspor | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 21 | 15 | -6 |
| 11 | Silivrispor | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 19 | 14 | 0 |
| 12 | Kestel Çilekspor | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 16 | 13 | -6 |
| 13 | Çankaya SK | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 15 | 12 | -3 |
| 14 | Polatlı 1926 Spor | 14 | 3 | 3 | 8 | 6 | 18 | 12 | -12 |
| 15 | Bursa Nilüfer FK | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 24 | 10 | -11 |
| 16 | Edirnespor | 13 | 0 | 3 | 10 | 6 | 31 | 3 | -25 |



