Türkiye 3.Lig 2.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Bingölspor | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 7 | 21 | +12 | 
| 2 | Niğde Belediyesi Spor | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 5 | 16 | +8 | 
| 3 | Erciyes 38 FSK | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 15 | +7 | 
| 4 | Osmaniyespor FK | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 12 | +5 | 
| 5 | Diyarbekir Spor | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 11 | 0 | 
| 6 | Kırşehir Futbol SK | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 11 | 0 | 
| 7 | Ağrı 1970 Spor | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 10 | +2 | 
| 8 | Karaköprü Belediyespor | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 
| 9 | Kırıkkale FK | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 14 | 9 | +1 | 
| 10 | Silifke Belediye Spor | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 7 | 9 | +1 | 
| 11 | Yeşilyurt Belediyespor | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 12 | 8 | -2 | 
| 12 | Mazıdağı Fosfat SK | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 8 | -5 | 
| 13 | Kilis Belediyespor | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | 8 | -6 | 
| 14 | Kahramanmaraşspor | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | 6 | -7 | 
| 15 | Suvermez Kapadokyaspor | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | 6 | -7 | 
| 16 | Türk Metal 1963 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 12 | 4 | -6 | 



