HABER KATEGORİLERİ
ÇOK OKUNANLAR
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
E-GAZETE TÜMÜ
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIM | O | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 10 | 28 | +20 |
2 | Fenerbahçe | 10 | 23 | +14 |
3 | Samsunspor | 10 | 22 | +10 |
4 | Beşiktaş | 10 | 20 | +9 |
5 | Eyüpspor | 11 | 19 | +6 |
6 | Sivasspor | 11 | 17 | +1 |
7 | Göztepe | 10 | 15 | +4 |
8 | Başakşehir FK | 10 | 15 | +3 |
9 | Kasımpaşa | 11 | 14 | -2 |
10 | Konyaspor | 11 | 14 | -4 |
11 | Trabzonspor | 10 | 12 | 0 |
12 | Gaziantep FK | 10 | 12 | -1 |
13 | Bodrum FK | 11 | 11 | -5 |
14 | Antalyaspor | 10 | 11 | -8 |
15 | Alanyaspor | 11 | 10 | -5 |
16 | Çaykur Rizespor | 10 | 10 | -11 |
17 | Kayserispor | 10 | 9 | -6 |
18 | Hatayspor | 10 | 3 | -10 |
19 | Adana Demirspor | 10 | 2 | -15 |
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ