Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnegöl Kafkas GK | 27 | 15 | 8 | 4 | 43 | 24 | 53 | +19 |
| 2 | Çorluspor 1947 | 27 | 15 | 7 | 5 | 48 | 23 | 52 | +25 |
| 3 | K.Çekmece Sinopspor | 27 | 15 | 5 | 7 | 47 | 27 | 50 | +20 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 27 | 13 | 9 | 5 | 37 | 27 | 48 | +10 |
| 5 | Etimesgut Spor | 27 | 12 | 10 | 5 | 32 | 20 | 46 | +12 |
| 6 | Silivrispor | 27 | 11 | 7 | 9 | 39 | 32 | 40 | +7 |
| 7 | Yalova FK | 27 | 9 | 10 | 8 | 38 | 31 | 37 | +7 |
| 8 | Galata | 27 | 10 | 6 | 11 | 33 | 30 | 36 | +3 |
| 9 | Bulvarspor | 27 | 9 | 8 | 10 | 33 | 40 | 35 | -7 |
| 10 | Beykoz İshaklıspor | 27 | 7 | 12 | 8 | 31 | 34 | 33 | -3 |
| 11 | İnkılap FSK | 27 | 6 | 14 | 7 | 22 | 29 | 32 | -7 |
| 12 | Bursa Nilüfer FK | 27 | 7 | 8 | 12 | 26 | 39 | 29 | -13 |
| 13 | Çankaya SK | 27 | 6 | 9 | 12 | 30 | 36 | 27 | -6 |
| 14 | Kestel Çilekspor | 27 | 7 | 6 | 14 | 23 | 34 | 27 | -11 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 27 | 6 | 7 | 14 | 19 | 37 | 25 | -18 |
| 16 | Edirnespor | 27 | 2 | 6 | 19 | 19 | 57 | 12 | -38 |



