Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.Çekmece Sinopspor | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 14 | 31 | +17 |
| 2 | İnegöl Kafkas GK | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 12 | 28 | +9 |
| 3 | Bursa Yıldırımspor | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 16 | 27 | +6 |
| 4 | Silivrispor | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 13 | 26 | +7 |
| 5 | Çorluspor 1947 | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 10 | 23 | +6 |
| 6 | Galata | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 11 | 20 | +8 |
| 7 | Etimesgut Spor | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 11 | 20 | +5 |
| 8 | Bulvarspor | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 19 | 20 | -1 |
| 9 | Bursa Nilüfer FK | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 15 | 19 | -2 |
| 10 | Yalova FK | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 11 | 18 | +5 |
| 11 | Beykoz İshaklıspor | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 13 | 16 | +3 |
| 12 | İnkılap FSK | 13 | 3 | 7 | 3 | 11 | 15 | 16 | -4 |
| 13 | Çankaya SK | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 21 | 15 | -3 |
| 14 | Kestel Çilekspor | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 18 | 14 | -5 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 19 | 13 | -6 |
| 16 | Edirnespor | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 26 | 9 | -13 |



