Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 Spor | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 7 | 25 | +20 | 
| 2 | Bursaspor | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 7 | 22 | +20 | 
| 3 | Aliağa Futbol A.Ş. | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 6 | 22 | +20 | 
| 4 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 6 | 22 | +13 | 
| 5 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 8 | 20 | +15 | 
| 6 | Ankara Demirspor | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 9 | 19 | +7 | 
| 7 | Isparta 32 Spor | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | 18 | +7 | 
| 8 | Menemen FK | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 12 | 16 | +7 | 
| 9 | Muş Spor Kulübü | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 13 | 15 | +5 | 
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 7 | 14 | +5 | 
| 11 | Fethiyespor | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 13 | 12 | +7 | 
| 12 | 1461 Trabzon FK | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 14 | 12 | +3 | 
| 13 | Arnavutköy Belediye | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 11 | 11 | -1 | 
| 14 | Kırklarelispor | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 14 | 11 | -3 | 
| 15 | Somaspor | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 26 | 4 | -16 | 
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 24 | 4 | -19 | 
| 17 | Adanaspor | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 55 | 0 | -52 | 
| 18 | Yeni Malatyaspor | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 45 | -41 | -38 | 



