Türkiye 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrolspor | 16 | 10 | 5 | 1 | 37 | 13 | 35 | +24 |
| 2 | Elazığspor | 16 | 10 | 3 | 3 | 43 | 14 | 33 | +29 |
| 3 | Muğlaspor | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 10 | 28 | +10 |
| 4 | Şanlıurfaspor | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 21 | 28 | +7 |
| 5 | İnegölspor | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 17 | 26 | +8 |
| 6 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 21 | 25 | +3 |
| 7 | MKE Ankaragücü | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 22 | 24 | -1 |
| 8 | Adana 01 Futbol Kulübü | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 23 | 23 | +1 |
| 9 | Sincan Belediye Ankaraspor | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 21 | 22 | +5 |
| 10 | İskenderunspor A.Ş. | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 18 | 22 | 0 |
| 11 | GMG Kastamonuspor | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 21 | 22 | -1 |
| 12 | 24Erzincanspor | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 23 | 20 | 0 |
| 13 | Erbaaspor | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 23 | 16 | -4 |
| 14 | Karacabey Belediye Spor | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 24 | 16 | -7 |
| 15 | Altınordu | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | 27 | 15 | -16 |
| 16 | Kepezspor FAŞ | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 22 | 14 | -8 |
| 17 | Beykoz Anadolu | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 25 | 13 | -10 |
| 18 | Bucaspor 1928 | 15 | 1 | 4 | 10 | 17 | 33 | 7 | -16 |
| 19 | Karaman Futbol Kulübü | 16 | 1 | 4 | 11 | 7 | 32 | 7 | -25 |



