Türkiye 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrolspor | 15 | 12 | 2 | 1 | 36 | 14 | 38 | +22 |
| 2 | Muğlaspor | 16 | 11 | 4 | 1 | 24 | 5 | 37 | +19 |
| 3 | Adana 01 Futbol Kulübü | 16 | 10 | 5 | 1 | 23 | 8 | 35 | +15 |
| 4 | İskenderunspor A.Ş. | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 18 | 31 | +11 |
| 5 | MKE Ankaragücü | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 13 | 29 | +8 |
| 6 | İnegölspor | 16 | 8 | 4 | 4 | 34 | 17 | 28 | +17 |
| 7 | Şanlıurfaspor | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 18 | 27 | +7 |
| 8 | Sincan Belediye Ankaraspor | 16 | 6 | 8 | 2 | 27 | 20 | 26 | +7 |
| 9 | 24Erzincanspor | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 20 | 25 | +5 |
| 10 | Elazığspor | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 20 | 23 | +8 |
| 11 | Erbaaspor | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 26 | 20 | -9 |
| 12 | GMG Kastamonuspor | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 21 | 19 | -1 |
| 13 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | 15 | 3 | 9 | 3 | 14 | 11 | 18 | +3 |
| 14 | Karacabey Belediye Spor | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 25 | 17 | -8 |
| 15 | Altınordu | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 26 | 10 | -14 |
| 16 | Beykoz Anadolu | 16 | 3 | 1 | 12 | 15 | 34 | 10 | -19 |
| 17 | Karaman Futbol Kulübü | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 38 | 10 | -25 |
| 18 | Kepezspor FAŞ | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 39 | 9 | -25 |
| 19 | Bucaspor 1928 | 16 | 2 | 2 | 12 | 16 | 36 | 8 | -20 |



