Türkiye 3.Lig 2.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Bingölspor | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 | +8 | 
| 2 | Osmaniyespor FK | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 10 | +8 | 
| 3 | Erciyes 38 FSK | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 | +6 | 
| 4 | Niğde Belediyesi Spor | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 | +4 | 
| 5 | Karaköprü Belediyespor | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | +2 | 
| 6 | Mazıdağı Fosfat SK | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 
| 7 | Silifke Belediye Spor | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | +1 | 
| 8 | Ağrı 1970 Spor | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | +1 | 
| 9 | Suvermez Kapadokyaspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | -3 | 
| 10 | Türk Metal 1963 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | -1 | 
| 11 | Yeşilyurt Belediyespor | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | -2 | 
| 12 | Kırşehir Futbol SK | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | 
| 13 | Diyarbekir Spor | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | -3 | 
| 14 | Kilis Belediyespor | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | -5 | 
| 15 | Kırıkkale FK | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | -3 | 
| 16 | Kahramanmaraşspor | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | -4 | 



