HABER KATEGORİLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- 1ŞAHİNBEY BELEDİYESİ MAHKEME KARARIYLA O MARKETİ TEKRAR KAPATTI
- 2Yanlış Hesap Şam’dan Dönecek
- 3İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA
- 4ŞAHİNBEY AMPUTE FARKLI KAZANDI 8-0
- 5Hokeyin Sultanları ve Kaplanları Türkiye Finallerine Hazır
- 6Üst solunum yolları enfeksiyonu hastaneleri doldurdu
- 7GAZİANTEP MODELİ İLE “SAĞLIK” PROTOKOLÜ!
- 8TAHMAZOĞLU’NDAN MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE
- 9GTB VE İKA ARASINDA “GIDA ANALİZ LABORATUVARI MODERNİZASYONU” PROJESİNİN SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
- 10FEDAİOĞLU’NDAN GÖNÜLLERE DOKUNAN ZİYARET
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
E-GAZETE TÜMÜ
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIM | O | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 23 | 63 | +36 |
2 | Fenerbahçe | 23 | 57 | +37 |
3 | Samsunspor | 23 | 46 | +14 |
4 | Eyüpspor | 23 | 40 | +14 |
5 | Beşiktaş | 22 | 38 | +11 |
6 | Göztepe | 22 | 35 | +13 |
7 | Başakşehir FK | 23 | 33 | +8 |
8 | Kasımpaşa | 23 | 31 | -4 |
9 | Trabzonspor | 22 | 29 | +10 |
10 | Gaziantep FK | 22 | 29 | -2 |
11 | Alanyaspor | 23 | 28 | -6 |
12 | Çaykur Rizespor | 23 | 27 | -12 |
13 | Antalyaspor | 23 | 27 | -16 |
14 | Konyaspor | 23 | 24 | -8 |
15 | Sivasspor | 23 | 23 | -12 |
16 | Kayserispor | 22 | 21 | -19 |
17 | Bodrum FK | 23 | 20 | -13 |
18 | Hatayspor | 23 | 13 | -18 |
19 | Adana Demirspor | 23 | 3 | -33 |
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ