HABER KATEGORİLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- 1UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ ANTEP İŞİ ŞAHİNBEY BELEDİYESİ TESİSLERİNDE HAYAT BULUYOR
- 2MERHUM SANİ KONUKOĞLU, 16 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ ASRİ MEZARLIKTA DÜZENLENECEK PROGRAMLA ANILACAK
- 3ŞAHİNBEY BELEDİYESİ MAHKEME KARARIYLA O MARKETİ TEKRAR KAPATTI
- 4Hokeyin Sultanları ve Kaplanları Türkiye Finallerine Hazır
- 5Yanlış Hesap Şam’dan Dönecek
- 6Rektör Demir 'den Şam 'da Önemli Ziyaretler
- 7ŞAHİNBEY AMPUTE FARKLI KAZANDI 8-0
- 8Üst solunum yolları enfeksiyonu hastaneleri doldurdu
- 9İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA
- 10Kileci; “Gaziantep En Çok İhracat Yapan İller Arasında 6. Sırada”
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
E-GAZETE TÜMÜ
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIM | O | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 21 | 57 | +32 |
2 | Fenerbahçe | 22 | 54 | +35 |
3 | Samsunspor | 22 | 43 | +13 |
4 | Eyüpspor | 22 | 39 | +14 |
5 | Göztepe | 22 | 35 | +13 |
6 | Beşiktaş | 21 | 35 | +10 |
7 | Başakşehir FK | 22 | 33 | +9 |
8 | Kasımpaşa | 22 | 31 | -2 |
9 | Trabzonspor | 21 | 29 | +11 |
10 | Alanyaspor | 22 | 28 | -5 |
11 | Çaykur Rizespor | 22 | 27 | -11 |
12 | Gaziantep FK | 21 | 26 | -3 |
13 | Antalyaspor | 22 | 26 | -16 |
14 | Konyaspor | 22 | 24 | -7 |
15 | Sivasspor | 22 | 23 | -11 |
16 | Kayserispor | 21 | 20 | -19 |
17 | Bodrum FK | 22 | 17 | -14 |
18 | Hatayspor | 22 | 10 | -19 |
19 | Adana Demirspor | 21 | 5 | -30 |
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ